비급여안내
비급여 안내
※ 비급여 진료 항목은 건강보험 적용 대상이 아니며, 환자 부담금으로 적용됩니다.
※ 치료 방법 및 개인 상태에 따라 비용은 달라질 수 있습니다.
임플란트
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 임플란트 | 75만원~ |
보철치료
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 지르코니아 (구치부) | 40만원 |
| 지르코니아 (전치부) | 45만원 |
| PFM 크라운 | 45만원 |
| 골드 크라운 | 80만원 |
| 임시치아 | 10만원 |
| 임시틀니 | 30만원 |
| 고리가의치 | 10만원 |
| SS크라운 | 15만원 |
보존치료
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| E-max 인레이 | 30만원 |
| 레진(단순/복잡) | 8만원/10만원 |
| 레진(치경부) | 5만원 |
| 레진(코어, 신경치료 진행시) | 5만원 |
| 포스트 | 15만원 |
| 타의원 임플란트 홀충전 | 3만원 |
| 치간이개(Diasteam/면당) | 15만원 |
교정치료
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 진단비 | 10만원 |
| 일반메탈 | 430만원 |
| 자가결찰 세라믹 | 530만원 |
| 세라핀 (난이도에 따라 상이함) | 300만원~600만원 |
| RPE (스크류타입) | 30만원 |
| MARPE (스크류타입) | 50만원 |
| 프리올소 (치료/유지) | 80만원 / 40만원 |
| 부분교정 | 250만원 |
| 미니스크류 별도 | 15만원 |
| 악궁확장장치 (Expansion Plate) | 100만원 |
| 트윈블록 (Twin Block) | 150만원 |
| 공간유지장치 (Band & Loop) | 20만원 |
| 페이스마스크 (Face Mask) | 200만원 |
미백(teeth whitening)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 전문가 미백( 뷰티스 화이트닝) 3일 / 약제 6회 도포 | 45만원 |
| 전문가 미백( 뷰티스 화이트닝) 5일 / 약제 10회 도포 | 60만원 |
| 자가미백 (개인맞춤 미백틀 + 자가미백제) | 20만원 |
- 부가세 10% 별도
예방치료
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 실란트(치아홈메우기) | 3만원 |
| 불소 바니쉬 | 3만원 |